Технические характеристики
Тип | STA 200C | STA 300C | STA 400C | STA 500C | STA 800C | STA 1000C |
Номинальный объем, л | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Подключение воды | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 6/4 | 6/4 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 |
Потребляемая энергия, кВт/сутки | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 |
Площадь змеевика, м2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 |
Подключение змеевика | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 |
Сопротивление потока в змеевике, мбар | 90 | 130 | 53 | 41 | 42 | 48 |
Макс. производительность, л/первые 10 мин. | 340 | 510 | 600 | 750 | 1200 | 1500 |
Стабильная производительность, л/ч | 735 | 1100 | 863 | 942 | 878 | 952 |
Стабильная производительность, кВт/час | 30 | 45 | 35 | 38 | 36 | 39 |
Температура горячей воды | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 | макс. 95 |
Вес, кг | 74 | 100 | 145 | 160 | 268 | 284 |
*При косвенном нагреве. Данные производительности действительны при температуре: нагрева 90°С, воды для использования 60°С, водопроводной горячей / холодной воды 45°С / 10°С, проточная мощность 4,5 м3/час
Характеристики
Способ нагрева | Косвенный |
Информация для заказа
- Цена: 685 €